Τεχνικά φυλλάδια
Ηλιακός φωτισμός LED
Επαγγελματικός ηλιακός προβολέας LED 15W IP66
ΜοντέλοFLV100W

Ηλιακός προβολέας LED 15W με φωτεινή ροή 980lm, μπαταρία LiFePO4 10Ah, προστασία IP66, τηλεχειρισμό, φωτοαισθητήρα και χρονοδιακόπτη για εξωτερικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά
- Αυτόνομο πακέτο ηλιακού προβολέα 15W 10AH με βραχίονα
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/15W, 350*350*17
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/10Ah
- LED: 2835 0.5W, 112 στοιχεία
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες/IP66, τηλεχειρισμός και έλεγχος φωτός/χρόνου
- Φωτεινή ροή: 980LM
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Αυτονομία λειτουργίας: 3–4 ημέρες
- Θερμοκρασία εργασίας: -30°-60°
FLV100W
Προδιαγραφές
| Όνομα μοντέλου | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Φωτοβολταϊκό πάνελ | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Μπαταρία | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| Τύπος LED | 2835, 0.5W × 112 τεμάχια | 2835, 0.5W × 240 τεμάχια | 2835, 0.5W × 336 τεμάχια |
| Φωτεινή ροή | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | IP66 | IP66 | IP66 |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| Έλεγχος φωτός | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| Έλεγχος χρόνου | Ναι. | Ναι. | Ναι. |
| Χρόνος φόρτισης | 5–8 ώρες | 5–8 ώρες | 5–8 ώρες |
| Αυτονομία λειτουργίας | Αυτονομία 3–4 ημερών | Αυτονομία 3–4 ημερών | Αυτονομία 3–4 ημερών |
| Θερμοκρασία εργασίας | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Μέγεθος προϊόντος | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Επικοινωνήστε μαζί μας
Maxsol Ελλάδα
Περιοχή εξυπηρέτησης
Ελλάδα