
Ασύρματη γέφυρα CPE εξωτερικού χώρου 5.8GHz, 900Mbps, 5km
Μοντέλο: CPE295
Μοντέλο: CPE2910
Ασύρματη γέφυρα CPE2910 5.8GHz με κεραία MIMO 23dBi, Gigabit Ethernet και είσοδο PoE 24V, για συνδέσεις οπτικής επαφής έως 10km.
Βασικά χαρακτηριστικά
| Θέση | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Μοντέλο | CPE2910 |
| Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11 a/n/ac ή iPoll3 |
| Λειτουργία ασύρματης μετάδοσης | MIMO 2×2 |
| Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων | 5GHz: 4.9–6.1GHz (FCC 5.150–5.250 και 5.725–5.850GHz) |
| Ισχύς Tx | Έως 29dBm (ανάλογα με τη χώρα) |
| Ευαισθησία RX | -95 ~ -75dBm (ανάλογα με τη χώρα) |
| Μέγεθος καναλιού | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Σχήματα διαμόρφωσης | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Διόρθωση σφάλματος | FEC, LDPC |
| Σχήμα αμφίδρομης μετάδοσης | Αμφίδρομη μετάδοση με διαίρεση χρόνου |
| 40MHz | Διαμόρφωση, Mbps: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Ισχύς Tx, dBm: 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29 Ευαισθησία RX, dBm: -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80MHz | Διαμόρφωση, Mbps: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Ισχύς Tx, dBm: 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29 Ευαισθησία RX, dBm: -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Τύπος | Ενσωματωμένη διπλή πολωμένη παραβολική κεραία |
| Απολαβή | 23dBi |
| Διεπαφή | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Διαστάσεις | 348mm × 266mm × 254mm |
| Βάρος | 760g |
| Προσάρτηση | Περιλαμβάνεται βάση στήριξης σε ιστό |
| Τροφοδοσία | Παθητικό PoE 24 VDC (περιλαμβάνεται προσαρμογέας AC σε 24 VDC) |
| Πηγή ενέργειας | 100 – 240V AC |
| Υγρασία | 5 ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Κατανάλωση ισχύος πλήρους φορτίου | 7W |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ +65°C |
| Παρακολούθηση συστήματος | SNMP, Syslog, διεπαφή Web, WNMS |
| Διαμόρφωση | WebUI, WNMS |
| Εύρος συχνότητας | 4.9 – 6.1 GHz |
| Πόλωση | Διπλή γραμμική |
| VSWR | <1.5 |
| Εύρος δέσμης αζιμούθ (H pol) | 7° |
| Εύρος δέσμης αζιμούθ (V pol) | 7° |
| Εύρος δέσμης ανύψωσης | 7° |
Συνιστώμενα προϊόντα
Συγκρίνετε τα σχετικά προϊόντα Maxsol για το επόμενο εξωτερικό σας έργο ισχύος ή δικτύωσης.

Μοντέλο: CPE295

Μοντέλο: CPE2920

Μοντέλο: PS1802SFG

Μοντέλο: PS1402E
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για προσαρμοσμένες λύσεις ή αιτήματα δειγμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να παρέχει επαγγελματική υποστήριξη.