
Ασύρματη γέφυρα CPE 5.8GHz με εμβέλεια έως 10 km
Μοντέλο: CPE2910
Μοντέλο: CPE295
Ασύρματη γέφυρα εξωτερικού χώρου CPE295 5.8GHz με κεραία MIMO 14dBi, Gigabit Ethernet και PoE 802.3af/at, για συνδέσεις οπτικής επαφής έως 5km.
Βασικά χαρακτηριστικά
| Θέση | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Μοντέλο | CPE295 |
| Σχήμα προϊόντος | Εγκατάσταση σε ιστό ή τοίχο εξωτερικού χώρου |
| Μέγεθος προϊόντος | 177*80*55 |
| Σενάρια εφαρμογής | Πυργογερανοί, οπωρώνες, υδατοκαλλιέργειες, εργοστάσια, σχολεία, κοινότητες και γραφεία: ασύρματη μετάδοση βίντεο μεταξύ των δύο πλευρών ενός δρόμου και ευρυζωνική μετάδοση |
| Εύρος συχνότητας λειτουργίας | 5.8GHz |
| Μέγιστος ρυθμός πρόσβασης | 867Mbps |
| Ασύρματο πρότυπο πρωτοκόλλου | IEEE 802.11a/n/ac |
| Διεπαφή Ethernet | 1×10/100/1000mbps LAN Θύρα |
| Πρωτόκολλο TDMA | Πρωτόκολλο TDMA5 πέμπτης γενιάς |
| Επαναφορά κουμπιού | 1 |
| Φως LED | 1xPOE, 1xLAN, 1x ασύρματη ζεύξη, 3x ένδειξη αντοχής σήματος φως |
| Απολαβή κεραίας | Κατευθυντική κεραία διπλής πόλωσης 14dBi |
| Γωνία κεραίας | Οριζόντια γωνία 30°, κατακόρυφη γωνία 30° |
| DC | Θύρα 1xDC |
| Κατανάλωση ισχύος πλήρους φορτίου | 6.5W |
| Βαθμός προστασίας από σκόνη και νερό | IP64 |
| Τρόπος παροχής ενέργειας | Τυπική τροφοδοσία PoE 802.3af/at, τροφοδοσία DC 9V-48V και παθητικό PoE 48V |
| Απόσταση τροφοδοσίας | Η απόσταση τροφοδοσίας PoE είναι 100 μέτρα |
| Ισχύς εκπομπής 11a στα 6Mbps | 25dBm ανά θύρα· εκπεμπόμενη ισχύς 2×2 MIMO: 28dBm. |
| Ισχύς εκπομπής 11a στα 54Mbps | 23dBm |
| 11n μεταδιδόμενη ισχύς MCS | 23dBm |
| 11ac MCS9 μεταδιδόμενη ισχύς | 22dBm |
| Ευαισθησία δέκτη 11a στα 6Mbps | -93dBm ±1.5dBm |
| 11n ευαισθησία δέκτη MCS7 | -73dBm ±1.5dBm |
| 11ac MCS9 ευαισθησία λήψης | -64dBm ±1.5dBm |
| Λειτουργία εργασίας | AP, πελάτης, ασύρματο WAN, P2MP, αναμετάδοση, δρομολόγηση |
| Αυτόματη γεφύρωση κατά την ενεργοποίηση | Υποστήριξη (αποκατάσταση μόνο εργοστασιακών ρυθμίσεων) |
| Εύρος ζώνης καναλιού | 10/20/30/40MHz |
| Ιδιόκτητο πρωτόκολλο TDMA | Η πέμπτη γενιά TDMA5 |
| Διαφανής γέφυρα | Υποστηρίζεται |
| Κρυμμένο SSID | Υποστηρίζεται |
| Ποσότητα SSID | 1 |
| Κρυπτογράφηση WEP | Υποστηρίζει κρυπτογράφηση 64/128-bit |
| Κρυπτογράφηση WPA-PSK | AES/TKIP |
| κρυπτογράφηση WPA2-PSK | AES/TKIP |
| κρυπτογράφηση WPA | Υποστηρίζεται |
| κρυπτογράφηση WPA2 | Υποστηρίζεται |
| Έλεγχος ασύρματης πρόσβασης | Υποστηρίζει φιλτράρισμα βάσει διευθύνσεων MAC, απομόνωση AP, περιορισμό πρόσβασης πελατών και ρύθμιση ορίου RSSI. |
| Μετατόπιση καναλιών | Υποστηρίζεται |
| WMM | Υποστηρίζεται |
| εξυπηρετητής DHCP | Υποστηρίζεται |
| SNMP | V1, V2C |
| Διαγνωστικά εργαλεία | Υποστηρίζει ping, traceroute, σάρωση σήματος και Ping Watchdog |
| Προγραμματισμένη επανεκκίνηση | Υποστηρίζεται |
| Διαχείριση συσκευών | Διαχείριση συσκευής, αναβάθμιση λογισμικού, επανεκκίνηση, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων διαμόρφωσης, καταγραφή συμβάντων και διαχείριση βοηθού γέφυρας. |
| Προκαθορισμένη σύνδεση | 192.168.2.66 |
| Προκαθορισμένο όνομα χρήστη | admin |
| Προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης | admin01 |
| Θερμοκρασία εργασίας | -30°C έως 55°C |
| Υγρασία εργασίας | 10%–90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως 70°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%–90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Συνιστώμενα προϊόντα
Συγκρίνετε τα σχετικά προϊόντα Maxsol για το επόμενο εξωτερικό σας έργο ισχύος ή δικτύωσης.

Μοντέλο: CPE2910

Μοντέλο: CPE2920

Μοντέλο: AP125

Μοντέλο: SBOX2802SFG-I
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για προσαρμοσμένες λύσεις ή αιτήματα δειγμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να παρέχει επαγγελματική υποστήριξη.